Auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten wir die Prozessmodelle jeder Sendung nach folgenden Kriterien:
- Lesbarkeit
- Korrektheit
- Automatisierungspotenzial
- ROI Power
- Wiederverwendbarkeit
Übersicht
| PLATZ | SENDUNG | PROZESS | PUNKTZAHL |
| 1 | EPISODE 29 | Der Techniker ist informiert | 44 |
| 2 | EPISODE 52 | Kundenkommunikation | 41 |
| 3 | EPISODE 30 | Kontraktlogistik | 39 |
| 4 | EPISODE 50 | BPMN Lebenszyklus | 38 |
| 5 | EPISODE 54 | Dokumenten Triage | 37 |
| 6 | EPISODE 37 | Mängelprozess | 34 |
| 6 | EPISODE 59 | IT-Notfallmanagement | 34 |
| 8 | EPISODE 41 | Mitarbeiter onboarding | 33 |
| 8 | EPISODE 27 | Order Fulfillment | 33 |
| 9 | EPISODE 57 | Seminarverwaltung | 32 |
| 10 | EPISODE 55 | Anbaugenehmigung | 31 |
| 11 | EPISODE 32 | KRANKENHAUS NOTAUFNAHME | 28 |
| 12 | EPISODE 48 | OP Vorbereitung | 25 |
| 13 | EPISODE 42 | Bewerbung II | 24 |
| 13 | EPISODE 26 | AUSWANDERN | 24 |
| 14 | EPISODE 61 | eLearning Zertifizierungen | 16 |
