Auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten wir die Prozessmodelle jeder Sendung nach folgenden Kriterien:
- Lesbarkeit
- Korrektheit
- Automatisierungspotenzial
- ROI Power
- Wiederverwendbarkeit
Das Siegertreppchen
Platz 2
Prozess: Regress Anspruch
- vorgestellt von Thomas Heinrichs von miragon
- Episode 7
- Gute Punktzahlen in allen Bewertungskriterien
Platz 1
Prozess: Dealteam
- vorgestellt von Björn Richerzhagen von MINAUTICS
- Episode 12
- 10 Punkte bei ROI Power und Automatisierungspotential
Platz 3
Prozess: Rufnummermitnahme
- vorgestellt von Maximilian Kamenicky von JIT
- Episode 17
- Räumt 10 Punkte beim Automatisierungspotential ab
Übersicht
Platz | SENDUNG | Prozess | PunkTzahl |
1 | EPISODE 12 | DEALTEAM | 40 |
2 | Episode 7 | Regress Anspruch | 39 |
3 | EPISODE 17 | Rufnummermitnahme | 37 |
4 | EPISODE 15 | KI und Schadensregulierung | 36 |
5 | Episode 4 | Bestellung | 36 |
6 | EPISODE 19 | KAFFEE RÖSTEN | 35 |
7 | EPISODE 14 | Ticket buchen | 35 |
8 | Episode 11 | Rechnungseingang | 35 |
9 | EPISODE 13 | Vertragskündigung | 34 |
10 | Episode 6 | CUSTOMER CREDIT PAYMENT | 34 |
11 | EPISODE 21 | SOCIAL MEDIA BEITRAG | 33 |
12 | EPISODE 9 | BEWERBUNG | 33 |
13 | EPISODE 20 | TERMINVEREINBARUNG | 32 |
14 | Episode 5 | Ticketbooking | 31 |
15 | EPISODE 22 | KREDITKARTENANTRAG | 30 |
16 | EPISODE 18 | Bier brauen | 29 |
17 | Episode 1 | URLAUBSANTRAG | 28 |
18 | EPISODE 8 | LieFerung | 26 |
19 | Episode 2 | Software Onboarding | 25 |
20 | Episode 3 | Beschaffung | 22 |
21 | EPISODE 10 | SELF SERVICE | 14 |
Interessieren Dich die vorgestellten Prozesse? Nimm Kontakt zu uns auf.